Auswahltabelle für kompensation, stabilisatoren und Verstärkungen
Dies ist dein Cheat-Sheet, um schnell die richtigen Parameter in der Sticksoftware für verschiedene Stoffarten zu finden.
| Stoffart | Hemdenstoff, Regenstoff (Plaschewka), Seide | Trikot/Jersey, T-Shirt, Hoodie, Polo | Festes Leder | Frottee, Fell, Samt | Caps, Denim (Jeans) |
| Kompensation Pull compensation (mm) | 0,17–0,20 | 0,30–0,40 | 0,30 | 0,30–0,35 | 0,20–0,25 |
| Dichte Satin | 0,38–0,42 | 0,40–0,45 | 0,35–0,40 | 0,50–0,60 | 0,35–0,40 |
| Dichte Tatami | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,35-0,40 | 0,32-0,38 |
| Stabilisator-Typ | Reißvlies, wasserlösliches Vlies | Schneidvlies, One-Way Reißvlies (immer zwei Lagen quer zum Faserverlauf legen) | Reißvlies | Bei Frottee: Reißvlies. Bei dehnbarem Fell/Samt: Schneidvlies. (Zwingend wasserlösliche Folie obenauf!) | Reißvlies |
Wichtige Hinweise zur Nachbearbeitung
Entfernen von Reißvlies: Reißvliese nach dem Sticken immer vorsichtig entfernen. Reiße das Vlies niemals ruckartig vom Stoff ab, da sonst die Gefahr besteht, die Stickstiche zu beschädigen oder das gesamte Stickbild zu verziehen.
Entfernen von Schneidvlies: Gehe beim Zurückschneiden von Schneidvlies besonders behutsam vor.
Achte beim Schneiden konsequent darauf, dass du freie Sicht auf den Bereich zwischen dem Stoff und dem Vlies hast. So vergewisserst du dich laufend, dass du wirklich nur das Vlies und nicht versehentlich den Stoff deines Kleidungsstücks erwischst.
Schneide das Vlies niemals direkt an der Sticknaht ab. Lasse stattdessen immer einen kleinen Sicherheitsabstand zur Stickerei stehen.
Die richtige Schere: Verwende idealerweise eine spezielle Applikationsschere oder eine gebogene Stick-/Stoffschere. Das verhindert effektiv ungewollte Schnitte im Stoff.
Auswahltabelle für kompensation, stabilisatoren und Verstärkungen
| Stickobjekt | Kleine Objekte (< 2 cm) / Satin-Stiche (< 3 mm) | Mittlere Objekte (2–10 cm) / Satin (> 3 mm) / Text (> 12 cm Länge) | Große Objekte (> 10 cm) |
| Tatami-Füllungen | Nicht erforderlich | Tatami (Unterlegung) | Entlang der Kante + Tatami |
| Satin-Kontur oder Füllung | Kantenstich (Center Run) | Kantenstich + Zickzack | Tatami (Unterlegung) |
| Text-Designs | Kantenstich (Keine Verstärkung bei Buchstaben unter 8 mm Höhe nötig) | Kantenstich + Zickzack | Tatami (Bei großen Buchstaben mit komplexer Füllung) |
